http://www.mds-ev.de/2410.htm
Die Medizinischen Dienste beschäftigten Ende 2010 rund 7.423Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rechnet man die Teilzeitstellen in Vollstellen um, ergeben sich gut 6.710 Vollstellen.
| Beschäftigte | Anzahl Mitarbeiter/-innen | Anzahl Vollstellen | Vollstellen in Prozent |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 7.423 | 6.710 | 100,0 |
| davon | |||
| Ärzte/Ärztinnen | 2.067 | 1.931 | 28,8 |
| Pflegefachkräfte | 1.983 | 1.805,5 | 26,9 |
| Nichtärztliches Personal in Heil- und Gesundheitsberufen | 35 | 35 | 0,5 |
| Kodierassistenz | 179 | 170,5 | 2,5 |
| Assistenzpersonal im medizinisch / pflegerischen Bereich | 2.442 | 2.115,5 | 31,5 |
| Verwaltungspersonal | 637 | 597,5 | 8,9 |
| Personal der Wirtschaftsdienste | 80 | 55 | 0,8 |
Ihr Ansprechpartner
Alexander Wagner
Fachgebietsleiter Datenservice
und -vertrieb
» weiterlesen